很多客户会搜索冠航牌手拉葫芦价格是多少钱 现在杭州冠航机械厂家把采购报价拉表单给大家列出来供采购商参考:
吨位(t)/起重高度(m) | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 天天中彩票 7m | 天天中彩票 8m | 9m | 天天中彩票 10m | 11m | 天天中彩票 12m | 每米加价 |
0.5t/吨 | 385 | 407 | 天天中彩票 468 | 528 | 583 | 644 | 天天中彩票 704 | 天天中彩票 765 | 825 | 天天中彩票 886 | 天天中彩票 946 | 60 |
1t/吨 | 天天中彩票 462 | 484 | 天天中彩票 545 | 天天中彩票 605 | 天天中彩票 660 | 721 | 天天中彩票 781 | 天天中彩票 842 | 天天中彩票 902 | 963 | 天天中彩票 1023 | 60 |
1.5t/吨 | 天天中彩票 529 | 天天中彩票 564 | 651 | 736 | 天天中彩票 817 | 天天中彩票 904 | 989 | 1076 | 1162 | 天天中彩票 1248 | 天天中彩票 1334 | 86 |
2t/吨 | 561 | 616 | 天天中彩票 731 | 天天中彩票 847 | 天天中彩票 957 | 1072 | 1188 | 1303 | 1419 | 天天中彩票 1534 | 天天中彩票 1650 | 115 |
2(D)t/吨 | 0 | 740 | 天天中彩票 880 | 1020 | 天天中彩票 1160 | 天天中彩票 1300 | 1440 | 1580 | 1720 | 天天中彩票 1860 | 天天中彩票 2000 | 140 |
3t/吨 | 天天中彩票 0 | 851 | 1012 | 天天中彩票 1173 | 1334 | 天天中彩票 1495 | 1656 | 天天中彩票 1817 | 天天中彩票 1978 | 天天中彩票 2139 | 2300 | 天天中彩票 161 |
5t/吨 | 天天中彩票 0 | 天天中彩票 1152 | 1344 | 天天中彩票 1536 | 1728 | 1920 | 天天中彩票 2112 | 2304 | 2496 | 天天中彩票 2688 | 2880 | 192 |
8t/吨 | 天天中彩票 0 | 1620 | 1908 | 2196 | 天天中彩票 2484 | 天天中彩票 2772 | 天天中彩票 3060 | 天天中彩票 3348 | 3636 | 3924 | 天天中彩票 4212 | 288 |
10t/吨 | 天天中彩票 0 | 2076 | 2460 | 天天中彩票 2844 | 3228 | 3612 | 3996 | 4380 | 天天中彩票 4764 | 天天中彩票 5148 | 5532 | 天天中彩票 384 |
16t/吨 | 0 | 3300 | 3912 | 天天中彩票 4524 | 天天中彩票 5136 | 5748 | 6360 | 天天中彩票 6972 | 7584 | 天天中彩票 8196 | 天天中彩票 8808 | 天天中彩票 576 |
20t/吨 | 0 | 天天中彩票 4536 | 天天中彩票 5616 | 6696 | 天天中彩票 7776 | 8856 | 9936 | 11016 | 12096 | 13176 | 天天中彩票 14256 | 1080 |
30t/吨 | 0 | 10800 | 天天中彩票 12000 | 13200 | 14400 | 天天中彩票 15600 | 天天中彩票 16800 | 18000 | 19200 | 20400 | 21600 | 1200 |
50t/吨 | 0 | 天天中彩票 48300 | 49900 | 天天中彩票 51500 | 天天中彩票 53100 | 天天中彩票 54700 | 56300 | 57900 | 天天中彩票 59500 | 61100 | 62700 | 1600 |
采购量大、节假促销/定制规格具体购买数量与价格请咨询客服人员。